A 179/2011 Kormányrendelet szerint a képzőszervre vonatkozó statisztikai mutatószámok a 2025. IV. negyedévre
| KK: | ÁKÓ: | VSM: | ||
| „B” kategória | 370.600.- | 141.84% | elmélet: | 41.18% |
| gyakorlat: | 56.15% | |||
| „AM” kategória | 150.000.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A1” kategória | 272.400.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A2” kategória | 272.400.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A” kategória | 372.400.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „C” kategória | 578.200.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „C+E” kat. | 457.600.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „D” kategória(C-vel) | 783.100.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – |

