A 179/2011 Kormányrendelet szerint a képzőszervre vonatkozó statisztikai mutatószámok a 2026. II. negyedévre
| KK: | ÁKÓ: | VSM: | ||
| „B” kategória | 402.300.- | 143.97% | elmélet: | 39.83% |
| gyakorlat: | 53.64% | |||
| „AM” kategória | 158.600.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A1” kategória | 294.600.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A2” kategória | 294.600.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „A” kategória | 404.600.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „C” kategória | 585.800.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „C+E” kat. | 464.100.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – | |||
| „D” kategória(C-vel) | 794.000.- | – | elmélet: | – |
| gyakorlat: | – |

